<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld und Leben - der Blog für Finanzen und Wirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.geld-und-leben.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-und-leben.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 13:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Angebot für Webmaster: Mit Textlinks Geld verdienen</title>
		<link>http://www.geld-und-leben.de/?p=702</link>
		<comments>http://www.geld-und-leben.de/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:05:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld verdienen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Portale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-leben.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Heute möchten wir ein Angebot für Webmaster vorstellen, womit sich Geld mit der/den eigenen Internetseiten verdienen lässt.
MyLinkState bietet Webmastern von gepflegten Webseiten einen Linktausch  und/oder attraktive Verdienstmöglichkeiten  über die Schaltung von kurzen Textlink-Werbeanzeigen an.
Diese Anzeigen bestehen aus einem Block von bis zu 3 Einzelanzeigen, haben eine maximale Länge von 350 Zeichen pro Anzeige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-und-leben.de/?feed=rss2&amp;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Mehrheit gegen Steuersenkungen 2011</title>
		<link>http://www.geld-und-leben.de/?p=700</link>
		<comments>http://www.geld-und-leben.de/?p=700#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-leben.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Berlin (dpa) &#8211; Die Mehrheit der Bundesbürger ist laut einer Umfrage nicht für Steuererleichterungen im Rahmen einer umfassenden Steuerreform 2011. Im ARD-&#8221;Deutschlandtrend&#8221; sprachen sich 58 Prozent der Befragten gegen die Pläne der schwarz-gelben Bundesregierung aus, 38 Prozent dafür.

Selbst unter den Anhängern der FDP, die sich vehement für eine Steuerreform einsetzt, sind 53 Prozent gegen Steuersenkungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-und-leben.de/?feed=rss2&amp;p=700</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umsatz im Einzelhandel 2009 um zwei Prozent zurückgegangen</title>
		<link>http://www.geld-und-leben.de/?p=698</link>
		<comments>http://www.geld-und-leben.de/?p=698#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[einzelhandel]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-leben.de/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[Die Verbraucher in Deutschland haben angesichts der Finanzkrise im vergangenen Jahr voraussichtlich weniger Geld im Einzelhandel ausgegeben.

Der Umsatz dürfte 2009 im Vergleich zum Vorjahr um zwischen 1,9 und 2,1 Prozent gesunken sein, teilte das Statistische Bundesamt unter Berufung auf vorläufige Zahlen mit. Die Schätzung basiert auf den für Januar bis November 2009 vorliegenden Daten. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-und-leben.de/?feed=rss2&amp;p=698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teuerung in Eurozone zieht deutlich an</title>
		<link>http://www.geld-und-leben.de/?p=696</link>
		<comments>http://www.geld-und-leben.de/?p=696#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 11:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[ezb]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-leben.de/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Luxemburg (dpa) &#8211; Zum Jahresende hat sich der Preisauftrieb in der Eurozone deutlich beschleunigt. Im Dezember 2009 betrug die jährliche Inflationsrate 0,9 Prozent nach 0,5 Prozent im November, teilte die Europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag auf Basis einer ersten Schätzung mit.

Experten erklären den Anstieg mit einem statistischen Effekt: So waren die Preise für Kraftstoffe und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-und-leben.de/?feed=rss2&amp;p=696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ILS &#8211; Deutschlands größte Fernschule</title>
		<link>http://www.geld-und-leben.de/?p=689</link>
		<comments>http://www.geld-und-leben.de/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 18:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[fernschule]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[schulabschluss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-leben.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Das ILS ist Deutschlands größte Fernschule und bietet über 200 staatlich zugelassene Fernlehrgänge mit qualifizierten Abschlüssen an. Direktlinks zu den Angeboten finden Sie im unteren Teil des Beitrags.

Das ist das ILS
Das zur Klett-Gruppe gehörende ILS &#8211; Institut für Lernsysteme GmbH &#8211; hat sich mit dem größten Angebot an Fernlehrgängen und über 20 Prozent Marktanteil in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-und-leben.de/?feed=rss2&amp;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bei 51 Versorgern steigen offenbar im Januar die Gaspreise</title>
		<link>http://www.geld-und-leben.de/?p=651</link>
		<comments>http://www.geld-und-leben.de/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Gas]]></category>
		<category><![CDATA[geld]]></category>
		<category><![CDATA[teurer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-und-leben.de/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Gasverbraucher sollten die Angebote der Versorger derzeit genau unter die Lupe nehmen. 51 Anbieter erhöhen zum Januar die Preise, 48 Anbieter dagegen senken sie, wie das Verbraucherportal Verivox am Montag mitteilte.

Grund für die gegenläufige Entwicklung ist die Wirtschaftskrise: Weil die Industrie weniger Gas verbraucht, wird mehr als sonst auf dem freien Markt angeboten. Laut Verivox [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geld-und-leben.de/?feed=rss2&amp;p=651</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>


